高知医療学院

  • メール

文字サイズ

  • 小さく
  • 標準
  • 大きく
  • フェイスブック
リハビリテーション教育評価機構認定校
HOME>就職・資格情報>就職・国家試験合格状況

就職・国家試験合格状況

開校以来40年間 就職率 100% 国家試験平均合格率 94%

理学療法士国家試験合格状況・卒業生の就職情報

受験者 合格者 合格率
(%)
就職率
(%)
昭和 56年 21 21 100 100
57年 25 25 100 100
58年 34 30 88 100
59年 32 32 100 100
60年 37 35 95 100
61年 42 38 91 100
62年 26 25 96 100
63年 42 41 98 100
平成 1年 32 31 97 100
2年 37 35 95 100
3年 30 29 97 100
4年 38 37 97 100
5年 33 32 97 100
6年 34 31 91 100
7年 35 35 100 100
8年 43 43 100 100
9年 43 40 93 100
10年 46 46 100 100
11年 37 36 98 100
12年 40 39 98 100
13年 32 32 100 100
受験者 合格者 合格率
(%)
就職率
(%)
平成 14年 37 36 97 100
15年 46 46 100 100
16年 38 37 97 100
17年 41 39 95 100
18年 43 42 98 100
19年 42 41 98 100
20年 42 39 93 100
21年 38 33 87 100
22年 37 35 95 100
23年 43 34 79 100
24年 30 27 90 100
25年 36 36 100 100
26年 41 36 88 100
27年 31 27 87 100
28年 40 32 80 100
29年 33 32 97 100
30年 33 27 82 100
31年 33 29 88 100
令和 2年 29 28 97 100
3年 20 16 80 100

願書提出先

〒781−0270
高知市長浜6012−10  高知医療学院入試事務局
TEL:088−842−0412

  • 資料請求の申し込みはコチラ
------------------------------------------ ------------------------------------------